| Miejsce | Zgłoszenie nr | ilość głosów | procent |
|---|
| 1 | Zgłoszenie 1 | 6 | 26.09% |
| 2 | Zgłoszenie 5 | 6 | 26.09% |
| 3 | Zgłoszenie 2 | 3 | 13.04% |
| 4 | Zgłoszenie 3 | 3 | 13.04% |
| 5 | Zgłoszenie 7 | 3 | 13.04% |
| 6 | Zgłoszenie 6 | 1 | 4.35% |
| 7 | Zgłoszenie 8 | 1 | 4.35% |
| Biorący udział |
|---|
| 1 - Kszywho |
| 2,3 - Baton- |
| 4 - Quasimodo |
| 5 - juzistnieje |
| 6 - pozorny |
| 7 - pozorny |
| 8 - juzistnieje |
| Miejsce | Głosujący |
|---|
| 1 | Awar |
| 2 | Baton- |
| 3 | Blair |
| 4 | Blitz |
| 5 | Bonzo |
| 6 | JacekMarek |
| 7 | Kszywho |
| 8 | William |
| 9 | drzet |
| 10 | dzinn |
| 11 | juzistnieje |
| 12 | kijan77 |
| 13 | maniak |
| 14 | marjoosh |
| 15 | marzenawawa |
| 16 | ostrymar |
| 17 | pirazok |
| 18 | pozorny |
| 19 | raelber |
| 20 | regus |
| 21 | thaniell |
| 22 | tompra |
Forumowicze Kszywho,kijan77, Virgo - byli zwycięzcami poprzedniego konkursu, więc nie podlegali losowaniu - zgodnie z Regulaminem Ramowym Konkursów pkt. 6.e)
Zwycięzca konkursu zostaje
juzistnieje.
Nagroda pocieszenia dla biorących udział wędruje do
pozorny
Lista osób z numerami:
| Miejsce | Biorący udział |
|---|
| 1 | Baton- |
| 2 | Quasimodo |
| 3 | juzistnieje |
| 4 | pozorny |
Losowanie 1 z 4
Nagroda pocieszenia dla głosujących wędruje do
marjoosh
Lista osób z numerami:
| Miejsce | Głosujący |
|---|
| 1 | Awar |
| 2 | Baton- |
| 3 | Blair |
| 4 | Blitz |
| 5 | Bonzo |
| 6 | JacekMarek |
| 7 | William |
| 8 | drzet |
| 9 | dzinn |
| 10 | juzistnieje |
| 11 | maniak |
| 12 | marjoosh |
| 13 | marzenawawa |
| 14 | ostrymar |
| 15 | pirazok |
| 16 | pozorny |
| 17 | raelber |
| 18 | regus |
| 19 | thaniell |
| 20 | tompra |
Losowanie 1 z 20
Zwycięzcom gratulujemy i prosimy o kontakt na PW z Administratorem - judge.